正如你所了解的那样,这是一款统计分析插件,与 Google Analysis 是平替关系,二者选一即可。
演示
六个区块的依次演示如下:
演示
Views Chart 浏览量图表
Online Users 在线用户
没有在线用户。
Visitors 访客
浏览器 | 国家 | 城市 | 日期 | IP | 操作系统 | 用户 | 页面 | 推荐人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 2024年11月12日 | 43.154.94.18 | OS X | —未知 | —未知 | —未知 | |||
2024年11月11日 | 43.175.112.29 | Android | —未知 | —未知 | —未知 | ||||
Frankfurt am Main | 2024年11月10日 | 43.152.26.48 | OS X | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月10日 | 43.152.14.16 | Windows | —未知 | —未知 | google.com | |||
Hong Kong | 2024年11月10日 | 43.152.14.26 | Windows | —未知 | —未知 | google.com | |||
Hong Kong | 2024年11月9日 | 43.152.23.25 | Android | —未知 | —未知 | google.com | |||
Singapore | 2024年11月8日 | 43.132.80.54 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.23.25 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.14.36 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.14.15 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.14.26 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.23.33 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.14.16 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.14.33 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.15.12 | Windows | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月8日 | 43.152.15.13 | Windows | —未知 | —未知 | google.com.hk | |||
Tokyo | 2024年11月8日 | 43.132.85.12 | Android | —未知 | —未知 | —未知 | |||
Hong Kong | 2024年11月7日 | 43.154.94.18 | OS X | —未知 | —未知 | —未知 | |||
2024年11月7日 | 43.175.151.18 | Android | —未知 | —未知 | baidu.com | ||||
Hong Kong | 2024年11月7日 | 43.152.14.16 | Android | Wangofanfan | —未知 | —未知 |
Summary 总结/摘要
Online Users: | 0 | |
---|---|---|
游客 | 查看 | |
Today: | 1 | 1 |
Yesterday: | 1 | 1 |
Last 7 Days (Week): | Warning: Undefined array key “week” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 30 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 30 |
Warning: Undefined array key “week” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 31 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 31 |
Last 30 Days (Month): | Warning: Undefined array key “month” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 35 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 35 |
Warning: Undefined array key “month” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 36 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 36 |
Last 365 Days (Year): | Warning: Undefined array key “year” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 40 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 40 |
Warning: Undefined array key “year” in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 41 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/fanlive.site/wp-content/plugins/wp-statistics-widgets/templates/summary.php on line 41 |
Total: | 419 | 609 |
Top Browsers 顶级浏览器
Top Pages 顶级页面
ID | 标题 | 链接 | 查看 |
---|---|---|---|
0 | 主页 | / | 73 |
1 | 赛博扫盲:Windows平台上的常见扩展名 | /2024/10/29/522.html | 15 |
2 | 让PyQt/PySide如Win11一样优雅:QFluentWidgets | /2024/02/11/75.html | 13 |
3 | 发布文章 | /newposts | 12 |
4 | Minecraft 微软正版验证流程及 Python 实现 | /2024/02/23/219.html | 9 |
定价
WP-Statistics 是免费插件,但是有许多高级版、付费附加的选项。这里提供的是其免费本体与6个付费的附属插件,插件本身均已机翻汉化。
顺便提一句,感觉这个附属插件真的配不上这个官方动辄几十美金一年的定价……你用用就知道了吧……
汉化明显看得出来是机翻,可以配合 TranslatePress 插件在前台修改显示文本,避免违和感……
付费资源
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容